мужчина
программа, в течении двух дней устанавливающая более точный и обширный диагноз здоровья
отделение | детальный пункт |
---|---|
рост и вес | экстензия, вес, средний вес, ожирение, анализ ожирения (Процент жира в организме, мышцы, индекс массы тела (ИМТ) |
обследование сердца | Измерение артериального давления, электрокардиограммы |
обследование зрения и слуха | слух (1000Hz, 4000Hz), зрение (острота зрения с коррекцией), снимок дна глаза, внутриглазное давление |
анализ мочи и кала | Кал(скрытая кровь, паразиты), анализ мочи, |
анализ крови | онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, Рак предстательной железы, рак поджелудочной железы, рак легких), тесты функции печени, анализ ферментов поджелудочной железы, гепатит, анемия, гиперлипидемия (высокий уровень липидов), обследование на сахарный диабет, тесты функции щитовидной железы, тесты функции почек, тесты на электролит, проверка группы крови, гемокоагуляция( свертывание крови), анализ антисыворотки(сифилис ,AIDS СПИД), обычный анализ крови, анализ крови на сердечно-сосудистые(6 видов ), анализ гормонов (муж. гормоны, IGF-1) |
обследование дыхательных путей | обследование грудой клетки на радиологии, компьютерная томография грудной клетки с низким излученем, спирометрия (тест функции легких) |
обследование брюшной полости | УЗИ брюшной полости, компьютерная томография брюшной и тазовой полости (Контрастные вещества), обследование брюшной полости на радиологии |
обследование пищеварительного тракта | желудок : эндоскопия(стоимость снотворного, биопсия, хеликобактерная инспекция входит при необходимости) ※можно заменить на рентген снимок желудка |
толстая кишка : колоноскопия(стоимость снотворного, биопсия) ※можно заменить на компьютерную томографию толстой кишки или анализ крови на тумор |
|
проверка щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы, CT компьютерная томография шеи |
обслеование на остеопороз | рентген снимок позвоночника, тест плотности кости(старше 45 лет), рентген снимок обеих колен |
тест на артерию склероз | обследование на артериально-сосудистый склероз |
анализ предстательной железы | УЗИ предстательной железы |
Цереброваскулярные экспертизы | MRI+MRA головного мозга, цереброваскулярных и артерии, УЗИ кровобращения головного мозга, УЗИ сонной артерии |
выбор проверок | УЗИ сердца, ЭКГ с физической нагрузкой или КТ серца (контрастное вещество) выбор только 1 |