мужчина
программа для армирования значимых заболеваний, в том числе различные виды рака, ранней стадии обнаружения.
отделение | детальный пункт |
---|---|
рост и вес | экстензия, вес, средний вес, ожирение, анализ ожирения (Процент жира в организме, мышцы, индекс массы тела (ИМТ) |
обследование сердца | Измерение артериального давления, электрокардиограммы (ЭКГ) |
обследование зрения и слуха | проверка слуха (1000Hz, 4000Hz), зрение (острота зрения с коррекцией), снимок дна глаза, внутриглазное давление |
анализ мочи и кала | Кал(скрытая кровь, паразиты), анализ мочи, |
анализ крови | онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак легких), тесты функции печени, анализ ферментов поджелудочной железы(два вида), гепатит, анемия, гиперлипидемия(высокий уровень липидов), обследование на сахарный диабет, тесты функции щитовидной железы, тесты функции почек, тесты на электролит, проверка группы крови, гемокоагуляция( свертывание крови), анализ антисыворотки (сифилис, AIDS СПИД), обычный анализ крови, анализ крови на сердечно-сосудистые(6 видов ), анализ гормонов (муж. гормоны) |
обследование дыхательных путей | обследование грудой клетки на радиологии , спирометрия(функция почек), (Sputum Cytology)цитологическое исследование клеток на мокроту |
обследование брюшной полости | УЗИ брюшной полости, обследование брюшной полости на радиологии |
обследование пищеварительного тракта | эндоскопия, (при необходимости) оплата входит за биопсию ※ можно заменить на ренген снимок желудка |
колоноскопия ※ можно заменить на компьютерную томографию толстой кишки или анализ крови на тумор | |
обслеование на остеопороз | тест на плотность кости (старше 45 лет) |
тест на артерию склероз | обследование на артериально-сосудистый склероз |
Генетическое тестирование | Генетическое тестирование (рак и 24 вида общих болезней) |
другие обследования | проверка биологического возраста |
выбор проверок | CTкомпьютерная томография цереброваскулярных (Контрастные вещества), CT компьютерная томография грудной клетки с низким излучением, CTкомпьютерная томография брюшной полости и плотность кости (Контрастные вещества) |